
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-09 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 7
總金額 141572.71
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191221 | ||
| 進口商 | BSH HOUSEHOLD APPLIANCES MFG PVT LTD ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0311060765 | 進口商城市 | ANDHERI EAST, MUMBAI. |
| 進口商地址 | 2ND FLR, ARENA HOUSE, PLOT NO 103, ROAD NO 12, MIDC,,ANDHERI EAST, MUMBAI.,0 | ||
| 進口商電話 | 022 6751800 | ||
| 進口商Email | babaji.said@bshg.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MARC HANTSCHER | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85371000 | ||
| 商品描述 | CONTROL MODULE PROGRAMMED 11007237 SPARE PARTS FOR WASHING MACHINE譯 | ||
| 總價 | 22 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 1856.64 | 印度盧比總價 | 1856.64 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 23.8398 | 美元總價 | 23.84 |
| 稅金(印度盧比) | 514.9 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
141572.71總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171211 | 44039928 | Columbia | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20171230 | 44039928 | Columbia | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20171026 | 44039928 | Columbia | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20171211 | 44039928 | Columbia | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20171230 | 44039928 | Columbia | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170914 | 44039928 | Columbia | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20171229 | 44039928 | Columbia | - | Kolkata Sea (INCCU1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細